1、我院sci和ei发文情况
2019年1-9月,我院作为第一署名单位发表sci论文41篇、ei论文37篇。
2、我校各单位sci和ei发文情况
2019年1-9月我校各单位发表sci论文情况
序号 | 单位名称 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 合计 |
1 | 石油工程学院 | 9 | 104 | 100 | 57 | 270 |
2 | 化学工程学院 | 47 | 97 | 49 | 37 | 230 |
3 | 地球科学与技术学院 | 4 | 34 | 69 | 44 | 151 |
4 | 理学院 | 13 | 39 | 37 | 23 | 112 |
5 | 储运与建筑工程学院 | 4 | 41 | 23 | 29 | 97 |
6 | 信息与控制工程学院 | 8 | 25 | 17 | 17 | 67 |
7 | 材料科学与工程学院 | 13 | 31 | 10 | 11 | 65 |
8 | 机电工程学院 | 4 | 13 | 24 | 23 | 64 |
9 | 经济管理学院 | 17 | 5 | 3 | 16 | 41 |
10 | 计算机与通信工程学院 | 0 | 12 | 4 | 10 | 26 |
11 | 新能源研究院 | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 |
12 | 东营科学技术研究院 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | 体育教学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019年1-9月我校各单位发表ei论文情况
序号 | 单位名称 | ei论文数量 |
1 | 石油工程学院 | 283 |
2 | 化学工程学院 | 220 |
3 | 地球科学与技术学院 | 153 |
4 | 储运与建筑工程学院 | 110 |
5 | 机电工程学院 | 85 |
6 | 理学院 | 82 |
7 | 材料科学与工程学院 | 79 |
8 | 信息与控制工程学院 | 78 |
9 | 经济管理学院 | 37 |
10 | 计算机与通信工程学院 | 31 |
11 | 新能源研究院 | 28 |
12 | 东营科学技术研究院 | 3 |
13 | 体育教学部 | 1 |
说明:数据库检索时间为2019年9月20日,分析的是我校2019年以第一署名单位发表的sci和ei论文,sci论文类型为article和review,ei论文类型为journal article,论文所在单位的判定是基于论文地址字段。中科院期刊分区采用的是2018年版期刊分区数据。