2021年经济管理学院博士招生考试拟录取名单
专业:管理科学与工程
序号 | 考生编号 | 学生 | 复试总评成绩 | 备注 |
1 | 104251123008586 | 黄懿 | 83.40 | 拟录取 |
2 | 104251111008378 | 林姿汝 | 82.97 | 拟录取 |
3 | 104251123008585 | 齐欣 | 82.37 | 拟录取 |
4 | 104251123008579 | 吕悦 | 81.56 | 拟录取 |
5 | 104251123008583 | 刘松源 | 81.15 | 拟录取 |
6 | 104251123008577 | 高朱红 | 80.51 | 拟录取 |
7 | 104251123008581 | 车帅 | 80.11 | 拟录取 |
8 | 104251111008365 | 刘娜 | 78.36 | 拟录取 |
9 | 104251123008578 | 杨亚飞 | 78.21 | 拟录取 |
10 | 104251111008381 | 王雪 | 77.81 | 拟录取 |
11 | 104251111008369 | 张晨 | 76.28 | 拟录取 |
12 | 104251123008584 | 刘敏 | 75.44 | 拟录取 |
13 | 104251111008377 | 高思佳 | 75.00 | 拟录取 |
14 | 104251111008359 | 王娟 | 74.44 | 候补 |
15 | 104251123008587 | 赵怡 | 73.66 | 候补 |
16 | 104251123008580 | 王丽丽 | 73.64 | 候补 |
17 | 104251111008362 | 张泉 | 72.46 | 候补 |
18 | 104251111008360 | 蔡琦 | 71.29 | 不录取 |
19 | 104251123008582 | 操娴纳 | 70.68 | 不录取 |
20 | 104251111008364 | 高帅之 | 69.66 | 不录取 |
21 | 104251111008376 | 郭雪晴 | 68.82 | 不录取 |
22 | 104251111008368 | 马腾 | 68.06 | 不录取 |
23 | 104251111008367 | 曹晓溪 | 66.81 | 不录取 |
24 | 104251111008363 | 李浩然 | 63.89 | 不录取 |
25 | 104251111008380 | 孔雨翔 | 61.04 | 不录取 |
本校教师学历提升专项计划
序号 | 考生编号 | 学生 | 复试总评成绩 | 备注 |
1 | 104251111008375 | 淳柳 | 69.21 | 拟录取 |
2 | 104251111008371 | 刘媛媛 | 66.55 | 候补 |
3 | 104251111008370 | 郭月琴 | 66.27 | 候补 |
专业:能源经济管理
序号 | 考生编号 | 学生 | 复试总评成绩 | 备注 |
1 | 104251123008589 | 杨子坤 | 81.29 | 拟录取 |
2 | 104251123008588 | 张世昌 | 75.55 | 放弃 |