全国大学生能源经济学术创意大赛(china national college students competition on energy economics,以下简称“大赛”)是由中国优选法统筹法与经济数学研究会(以下简称中国“双法”研究会)主办、中国“双法”研究会低碳发展管理专业委员会执行的全国性赛事。2023年3月正式进入中国高等教育学会发布的《全国普通高校大学生竞赛目录》。
大赛创始于2015年,由中国“双法”研究会低碳发展管理专业委员会牵头,由20余所高校和科研机构联合发起。经过十年的发展,全国大学生能源经济学术创意大赛已经成为响应国家重大战略需求、助力“双碳”人才培养的重要赛事,激发大学生创新意识、启迪创新思维、提升创造能力提供梦想起飞的平台。
全国大学生能源经济学术创意大赛面向普通高等学校的在校大学生和研究生,每年举办一次,采用校赛、区域赛、全国赛三级赛制。竞赛团队在大赛亚博yabo下载官网报名,逐级选拔。大赛设专家委员会、组织委员会、仲裁委员会和秘书处,全程负责大赛的学术指导、赛制制定、组织管理、监督仲裁、结果发布等事宜。
大赛亚博yabo下载官网:http://energy.qibebt.ac.cn/eneco/contribution/index.html
决赛安排
时间:3月29日(周五)8:30-12:00
形式:线下答辩
地点:文理楼580(研究生)、文理楼543(本科生)
要求:
(1)为保证大赛公平性,大赛评审采取匿名方式进行。答辩ppt及纸质材料需匿名。
(2)参加答辩时请参赛团队按规定时间提前进入会场。请关闭移动通讯工具,不要随意走动和拍照、摄像,遵守现场工作人员的指挥,保持良好的现场秩序。
(3)答辩ppt:需准备答辩ppt(内容不超过10页),需要将符合匿名原则的ppt于3月29日(周五)8点10分前现场拷到会议室电脑。
(4)决赛入围项目需要从系统下载打印匿名作品三份,并提前提交至参赛会议室工作人员。打印作品与系统上传要一致,否则将取消授奖资格。
(5)参赛团队最多允许两人参与答辩。
(6)决赛答辩顺序按照作品编号顺序依次进行,每个组需实时关注通知群。
(7)问答环节不要抢答,由一个人主要回答,其他人依次回答。
(8)请各团队加入qq群:562326986
(9)参赛者需遵守竞赛规则,迟到、作弊等违反竞赛规则将被取消授奖。
(10)评审环节由专家打分,每个评审组设组长1人,组员至少2人,按照评委评分均值由高到低排序。
(11)联系人:李老师(电话:13706341320)
情况
研究生分组情况
(答辩室:文理楼580)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 决赛分组 |
1 | power system transformation towards carbon neutrality considering various flexible technologies in china | ecc-2024-00115 | 研究生研究论文组 |
2 | stylized agent-based modeling on the carbon emission trading system: from the perspective of chinese power enterprises | ecc-2024-00173 | 研究生研究论文组 |
3 | 考虑电力系统多侧共享情形的独立储能投资决策研究 | ecc-2024-01989 | 研究生研究论文组 |
4 | 气候风险对传统能源、清洁能源和金属市场之间风险传递的不对称影响研究 | ecc-2024-02220 | 研究生研究论文组 |
5 | 政策市场化转型对可再生能源投资的影响研究:基于可再生能源发展阶段的分析 | ecc-2024-02404 | 研究生研究论文组 |
6 | 低碳城市试点政策对减污降碳协同治理的差异化影响研究 | ecc-2024-03374 | 研究生研究论文组 |
7 | 数字技术发展对我国制造业绿色全要素生产率的影响研究 | ecc-2024-05317 | 研究生研究论文组 |
8 | 中国能源产业经济链演化趋势——基于io和apl模型分析的证据研究 | ecc-2024-05590 | 研究生研究论文组 |
9 | the impact mechanism of digital economy on provincial carbon emissions in china | ecc-2024-07202 | 研究生研究论文组 |
10 | 中国省域碳排放空间关联网络特征及其驱动机制 | ecc-2024-07207 | 研究生研究论文组 |
11 | the synergistic effect of digital economy on sulfur and carbon reduction: empirical evidence from chinese cities | ecc-2024-07484 | 研究生研究论文组 |
12 | 企业数字化转型与供应链的碳排放双向溢出:基于生产路径和技术路径的视角 | ecc-2024-09610 | 研究生研究论文组 |
13 | 中国可再生能源投资的就业效应研究--基于企业和地区劳动力变化的实证分析 | ecc-2024-11509 | 研究生研究论文组 |
14 | 兴双碳之风,筑能源之基 ——co2陆上封存与经济效益调研报告 | ecc-2024-11980 | 调研报告类 |
15 | 数字金融能否驱动居民绿色生活方式的养成? | ecc-2024-02208 | 泛能源大数据-研究论文类 |
16 | political connection and investment efficiency of renewable energy enterprises: the role of marketization | ecc-2024-02211 | 泛能源大数据-研究论文类 |
17 | 促进还是抑制:环境规制对城市绿色创新的影响 | ecc-2024-05145 | 泛能源大数据-研究论文类 |
18 | 数据驱动的混合二次分解天然气价格多尺度预测方法研究 | ecc-2024-09317 | 泛能源大数据-研究论文类 |
19 | 基于ewm-critic-topsis方法的风电光伏发展潜力综合评估 | ecc-2024-17171 | 泛能源大数据-研究论文类 |
本科生研究论文组
(答辩室:文理楼543)
| 作品标题 | 作品编号 | 决赛分组 |
1 | 我国石油石化行业碳捕集、利用与封存技术发展路径探究 | ecc-2024-02990 | 本科生研究论文组 |
2 | 绿色能源经济背景下的税制研究 | ecc-2024-03842 | 本科生研究论文组 |
3 | 重新审视贸易开放对绿色发展效率的影响——来自“一带一路”35个沿线国家的证据 | ecc-2024-04959 | 本科生研究论文组 |
4 | 能源经济 | ecc-2024-05042 | 本科生研究论文组 |
5 | 天然气系统韧性提升:从偶发重灾性风险识别到策略制定 | ecc-2024-05936 | 本科生研究论文组 |
6 | 用能权交易制度是否发挥协同减排效应? ——基于工业二氧化硫排放的证据 | ecc-2024-08394 | 本科生研究论文组 |
7 | 公平与效率:多元本位下山东省各市域碳补偿测度研究 | ecc-2024-08586 | 本科生研究论文组 |
8 | ggdp for a shared world | ecc-2024-14306 | 本科生研究论文组 |
9 | “双碳”目标下大学生绿色消费意愿影响因素研究 | ecc-2024-14352 | 本科生研究论文组 |
10 | water resource constraint management under cross-system impacts: a comprehensive analytical framework for the case study of china's water-scarce regions | ecc-2024-16791 | 本科生研究论文组 |
11 | 中国能源经济政策的时空演化 | ecc-2024-01572 | 调研报告组 |
12 | 当白电走向储能:储能行业产品战略与未来发展分析 | ecc-2024-03362 | 调研报告组 |
13 | 蓝碳技术发展—大型海藻在海洋生态系统中的服务价值研究 | ecc-2024-07505 | 调研报告组 |
14 | 一种低能耗的新型偏心圆弧双爪转子真空泵 | ecc-2024-04022 | 泛能源大数据组 |
15 | ccus技术的经济性分析 | ecc-2024-06736 | 泛能源大数据组 |
16 | 日本排放核污水对于全球国际贸易的影响 | ecc-2024-10879 | 泛能源大数据组 |
17 | 风光气电融合赋能形式下——石油行业中的碳排放趋势 | ecc-2024-17347 | 泛能源大数据组 |
18 | 双碳目标下“区块链可再生能源” 在电力系统上的应用研究 | ecc-2024-18843 | 泛能源大数据组 |
19 | “清道先锋”——油气管道勘探清洁智能车 | ecc-2024-00639 | 创新创业设计类 |
20 | 燃料电池系统用高性能爪式压缩机优化设计 | ecc-2024-01966 | 创新创业设计类 |
21 | 淤泥猎手---一种基于arduinouno编程的遥控履带煤矿地沟清淤车 | ecc-2024-03636 | 创新创业设计类 |
22 | 藻智碳汇——高碳企业烟气微藻处理技术领军者 | ecc-2024-05790 | 创新创业设计类 |
一、研究论文类
评判项目 | 评分标准 | 分值比例 |
领域相关性 | 选题与能源经济领域相关 | 15% |
选题意义 | 选题对学科发展、经济建设、科技进步和社会发展具有较高的理论意义和实用价值 | 10% |
研究成果及创新性 | 在理论或方法上运用新视角、新方法进行探索研究,有独到的见解;在某一方面达到国内或国际领先水平;论文的工作量符合要求 | 30% |
规范性 | 引文规范、文字、图文与公式符合学术规范 | 15% |
写作能力与学风 | 材料详实,推理严密;表达流畅;学风严谨 | 10% |
表达和演讲 | 团队组织合理、分工合作、配合得当;服装整洁,举止文明,表达清楚;有问必答,回答合理。 | 20% |
二、调研报告类
评判项目 | 评分标准 | 分值比例 |
领域相关性 | 调研对象和拟解决问题属于能源经济领域的研究范畴,有明确的现实背景。 | 10% |
创新性 | 报告有一定的见解,有一定新意,对某些问题有较深刻的分析,有一定的学术水平或实用价值。 | 30% |
可行性 | 要求调研方案具有可操作性,且符合工作量的要求;调研成果对实践具有实际指导意义。 | 25% |
规范性 | 报告总体结构合理,论述层次清晰,语言准确,文字流畅;报告内容完整;格式规范(资料引证、图表展示等) | 15% |
表达和演讲 | 团队组织合理、分工合作、配合得当;服装整洁,举止文明,表达清楚;有问必答,回答合理。 | 20% |
三、创新创业设计类
评判项目 | 评分标准 | 分值比例 |
领域相关性 | 选题与能源经济领域相关 | 10% |
创新 | 参赛项目具备了明确的创新点:在新产品开发、新技术应用、新模式设计、新服务创造等方面至少有一个明确的创新点。 | 20% |
创意 | 进行了较好的、创新性的项目商务策划和可行性分析。商务策划主要是对业务模式、营销模式、技术模式、财务支持等进行的设计。项目可行性分析主要是对经济、管理、技术、市场等方面的可行性分析。 | 20% |
创业 | 开展了一定的实践活动,包括(但不限于):创业的准备、注册公司或与公司合作、营销实践、经营效果、试点应用等,并需要提供相应的佐证材料。 | 20% |
文案 | 提交的文案和演讲ppt逻辑结构合理,内容介绍完整、严谨,文字、图表清晰通顺,附录充分。 | 15% |
表达和演讲 | 团队组织合理、分工合作、配合得当;服装整洁,举止文明,表达清楚;有问必答,回答合理。 | 15% |
四、泛能源大数据类
评判项目 | 评分标准 | 分值比例 |
立项依据 | 作品应具有较强的立项依据,应用背景,与时代发展结合,面向国家重大需求。 | 15% |
相关性 | 1.作品聚焦的内容应包括能源在内两个或以上其他学科的交叉问题。其他学科包括但不局限于:经济、社会、生态、环境、气候、工程、科技、国家安全、市场、贸易、健康、政策等等。的研究范畴,有明确的现实背景。 2.作品应包含研究、改进、应用大数据、人工智能等先进it手段的内容。鼓励使用能源专业知识服务系统数据。 | 15% |
创新性 | 论文作品应具有原始创新;软件作品应具有或技术突破;创新创业设计应具有较好市场前景。 | 35% |
规范性 | 报告总体结构合理,论述层次清晰,语言准确,文字流畅;报告内容完整;格式规范。 | 15% |
表达和演讲 | 团队组织合理、分工合作、配合得当;服装整洁,举止文明,表达清楚;有问必答,回答合理。 | 20% |